Am Willibrord-Gymnasium werden immer etwa 750 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Diese Aufgabe übernehmen in jedem Schuljahr rund 60 Lehrerinnen und Lehrer, die zusätzlich im Durchschnitt von fünf Referendarinnen und Referendaren ergänzt werden.
Alle Unterrichtenden können selbstverständlich jederzeit von Ihnen persönlich gesprochen werden. Einen Termin mit der Lehrerin oder dem Lehrer, die/ den Sie gerne sprechen möchten, können Sie am einfachsten telefonisch mit dem Sekretariat vereinbaren.
Name, Vorname | Fächer | Funktion |
---|---|---|
Aymans, Lennart | Biologie und Erdkunde | |
Bandur-Gerißen, Annalena | Deutsch und Sport | |
Bein, Jonas | Erdkunde und Geschichte | |
Bieke, Stephan | Englisch, Erziehungswissenschaften und Sport | Schulleitung |
Bilke-Arndt, Astrid | Geschichte und Latein | Klassenleitung 8c |
Bonn, Alexandra | Deutsch und Philosophie | stell. Klassenleitung 9c |
Brokamp, Thomas | Kath. Religion, Deutsch und Politik | Klassenleitung 10c |
Dicks, Barbara | Englisch, Deutsch und Spanisch | VKL, stell. Klassenleitung 7c |
Dulige, Andrea | Latein und Geschichte | Klassenleitung 5c |
Frerick, Dominik | DaF | |
Gerißen, Johannes | Musik und Geschichte | Stufenleitung Q2 |
Groh-Hofland, Lucie | Philosophie und Deutsch | Klassenleitung 8b |
Häde, Esther | Deutsch und Niederländisch | |
Hammann, Matthias | Latein und Englisch | Klassenleitung 6b |
Hartmann, Michaela | Mathematik und Physik | Klassenleitung 9a |
Haumer, Astrid | Geschichte und Niederländisch | Klassenleitung 10b |
Hellmund, Katrin | Ev. Religion, Deutsch und Biologie | Klassenleitung 7b |
Helmrich, Ulf | Mathematik und Kath. Religion | |
Janke, Nele | Mathematik und Physik | Klassenleitung 10a |
Jürgens, Franziska | Erdkunde und Französisch | stell. Klassenleitung 9d |
Kainz, Laura | Biologie und Deutsch | |
Keller, Sarah | Ev. Religion und Deutsch | |
Killewald, Sandra | Mathematik und Erdkunde | Klassenleitung 6a |
Kirsch, Ralf | Chemie, Physik und Mathematik | stell. Klassenleitung 5b |
Klung, Anna | Biologie und Russisch | VKL, stell. Klassenleitung 7c |
Korthauer, Janine | Kunst und Biologie | Klassenleitung 6c |
Lange, Frederik | Englisch und Sozialwissenschaften | Klassenleitung 5a |
Lattorf, Andrea | Kunst und Biologie | |
Lesaar, Thoralf | Mathematik und Sport | Klassenleitung 9d |
Mager, Kathrin | Sport und Biologie | stell. Klassenleitung 10c |
Mauer, Iris Anne | Chemie und Mathematik | Koordination Mittelstufe, stell. Klassenleitung 8a |
Meckel, Mirja | Biologie und Englisch | stell. Klassenleitung 9b |
Meetz, Frank | Sozialwissenschaften und Sport | stell. Klassenleitung 8c |
Moll, Sandra | Deutsch und Englisch | Klassenleitung 7a, stell. Klassenleitung 6c |
Müller, Fiona | Deutsch und Sozialwissenschaften | |
Nebelung, Tim | Sport und ev. Religion | |
Neunstöcklin, Florian | Englisch und Geschichte | Klassenleitung 10d |
Parras, Silke | Kunst | Klassenleitung 5b |
Rennecke, Markus | Kath. Religion und Musik | stell. Stufenleitung Q1 |
Reusch, Michael | Mathematik und Sozialwissenschaften | Klassenleitung 9d |
Rhein, Ellina | Englisch und Französisch | |
Ridder, Maike | Biologie und Englisch | Klassenleitung 8a |
Roeloffs, Jennifer | Biologie und Mathematik | |
Rosen, Christiane | Kunst | |
Rossa, Björn | Kath. Religion, Sozialwissenschaften und Politik | Stufenleitung Q1 |
Saggau, Carol | Englisch, Geschichte und Politik | stell. Klassenleitung 5d |
Schlotmann, Peter | Mathematik und Geschichte | stell. Klassenleitung 7b |
Schnitzler, Cara | Deutsch und Erdkunde | |
Schütz, Dennis | Sport und Geographie | stell. Klassenleitung 10a |
Seggewiß, Tim | Sonderpädagoge | |
Skibba, Michael | Physik, Technik, Mathematik und Informatik | stell. Klassenleitung 10b |
Steenhuis, Robin | Mathematik und Sport | |
Stell, Peter | Erdkunde und Sozialwissenschaften | Klassenleitung 9c |
Tetenberg, Natascha | Deutsch und Sport | stell. Klassenleitung 7a, stell. Stufenleitung Q2 |
Thomahsen, Beate | Deutsch und Geschichte | stell. Klassenleitung 9a |
van Elsbergen, Dunja | Englisch und Russisch | Koordination Erprobungsstufe, stell. Klassenleitung 6a |
van Heys, Marie-Helén | Deutsch und kath. Religion | stell. Klassenleitung 6b |
van Kempen-Wijting, Suzanne | Deutsch und Musik | |
Veen, Eric | Sport und Kunst | Klassenleitung 7c |
von der Gabelentz, Ulrike | Mathematik und Musik | Koordination Oberstufe, stell. Klassenleitung 8b |
Vos, Manuela | Sport und Deutsch | stell. Klassenleitung 5a |
Waidner, Ann-Kathrin | Englisch und ev. Religion | |
Weiss, Paulina | Deutsch und Kunst | stell. Klassenleitung 5c |
Wesch, Stephanie | Sport und Erdkunde | stell. Klassenleitung 10d |
Wetschewald, Stefan | Deutsch, Niederländisch und Biologie | |
Wever, Julia | Biologie und Chemie | Klassenleitung 5d |
Wimmers, Ralf | Erdkunde, Sozialwissenschaften, Politik und Mathematik | stell. Schulleiter |
Zum 01.05.2022 durften wir fünf „neue“ Referendarinnen und Referendare an unserem Gymnasium begrüßen. In den ersten Wochen bis zu den Sommerferien werden sie den Unterricht der Fachlehrer begleiten und unsere Schule kennenlernen. Am ersten Tag am Willi wurden die neuen Kolleginnen und Kollegen vom Stellvertretenden Schulleiter Ralf Wimmers herzlich willkommen geheißen und von den Ausbildungskoordinatoren der Schule, Frau Mirja Meckel und Herr Michael Worgul, in die organisatorischen Abläufe der Schule eingewiesen. Das Kollegium freut sich auf die Zusammenarbeit mit ihnen in den kommenden Monaten.
Den anderthalbjährigen Ausbildungszeitraum begannen (v.l.n.r.):
– Herr Bein (Erdkunde, Geschichte)
– Herr Steenhuis (Mathematik, Sport)
– Frau Waidner (Englisch, ev. Religionslehre)
– Frau Müller (Deutsch, SoWi)
– Frau Kainz (Deutsch, Biologie)
Wir begrüßen sie recht herzlich und wünschen ihnen einen guten Start an unserer Schule.
(Text/Foto: Mirja Meckel)